weitere Wahlgänge
Im zweiten Wahlgang wurden als Beisitzer gewählt:
| Jan Mönikes | 196 Stimmen |
| Angela Godawa | 195 Stimmen |
| Gabi Teichmann | 188 Stimmen |
| Daniela Harsch | 186 Stimmen |
| Rainer Weitzel | 182 Stimmen |
| Sabine Wölfle | 182 Stimmen |
| Gabi Rolland | 179 Stimmen |
| Franzisca Engehausen | 175 Stimmen |
| Jürgen Höfflin | 166 Stimmen |
Als Mitglieder für den Parteirat wurden gewählt:
| Peter Kurz | 238 Stimmen |
| Tanja Sagasser | 178 Stimmen |
| Elfriede Behncke | 175 Stimmen |
| Hanna Binder | 160 Stimmen |
| Jürgen Graner | 159 Stimmen |
| Udo Lutz | 156 Stimmen |
| Sebastian Weigle* | 145 Stimmen |
| Regina Schmidt-Kühner* | 139 Stimmen |
| Herta Däubler-Gmelin* | 116 Stimmen |
*Diese Plätze können nach dem nächsten Bundesparteitag durch eine Änderung des Delegiertenschlüssels wegfallen.


